Temos dois tipos deste refrigerador aberto.
1. Refrigerador aberto com 4 prateleiras e 1070 mm de largura
2. Refrigerador aberto com 4 prateleiras e 885 mm de largura
Você pode escolher livremente com base em sua necessidade.
| Tipo | Modelo | Dimensões externas (mm) | Faixa de temperatura (℃) | Volume efetivo (L) | Área de exibição (㎡) |
| Resfriador DLCQ de abertura total (Prateleiras com 4 camadas) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1,85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2,77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3,69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5,54 | |
| DLCQ-N90FK (Canto Interno) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Tipo | Modelo | Dimensões externas (mm) | Faixa de temperatura (℃) | Volume efetivo (L) | Área de exibição (㎡) |
| Resfriador aberto estreito DLCQ (Prateleiras com 4 camadas) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1,86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2,81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3,73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5,61 | |
| DLCQ-N90FZ (Canto Interno) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2,73 |
Cortina de ar comprimido
Bloqueia eficazmente o ar quente do exterior.
Ventilador EBM
Marca famosa no mundo todo, ótima qualidade.
Controlador de temperatura Dixel
Ajuste automático de temperatura
Prateleiras de 4 camadas
É possível exibir mais produtos.
Cortina Noturna
Mantenha o resfriamento e economize energia.
Luzes LED
Economize energia
Válvula solenoide Danfoss
Controle e regulação de fluidos e gases
Válvula de expansão Danfoss
Controle o fluxo de refrigerante.
Tubo de cobre espesso
Transmissão de resfriamento para o resfriador
Painel lateral espelhado
Parece mais comprido
Painel lateral de vidro
Transparente, parece mais brilhante
O comprimento do chiller aberto pode ser maior, dependendo da sua necessidade.
