Ambiente aplicável | Quantidade de armazenamento | Dimensões gerais de armazenamento a frio | Armazenamento a frio Tamanho do corpo | Volume | Temperatura | Tonelagem de carga | tensão |
20 pés | 2 | 2.8*2,15*2.1 | 2,8*2,15*1.9 | 11 | Sala mais fria 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Sala do freezer -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 pés | 4 | 2,8*2,15*2,55 | 2,8*2,15*2,35 | 14 | Sala mais fria 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
Sala do freezer -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3,8*2,15*2,55 | 3,8*2,15*2,35 | 19 | Sala mais fria 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Sala do freezer -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Com rodas universais na parte inferior, uma pessoa pode pressionar os serviços de refrigeração e congelamento a qualquer momento e em qualquer lugar.
2. A sala fria é sólida e bonita, com painel de 100 mm, isolamento Goodthermal, sem necessidade de encontrar alguém para construir, salvar preocupação e dinheiro.
3. Depois que a luz da sala fria é instalada, a máquina all-in-one pode ser incorporada a bordiretamente, nenhuma depuração é necessária, economizando tempo e esforço.
4. Apoie vários tamanhos e personalização de temperatura.
1 、 Há uma abertura no painel de armazenamento a frio, o Sothere não é necessário fazer Ahole no local.
2 、 A unidade pode ser usada, não há necessidade de soldar a linha da linha.
3 、 Nenhum outro material de instalação, salvando o LaborCost.