| Tabela de parâmetros da unidade | |||
| Tabela de parâmetro de unidade de módulo refrigerada a ar | |||
| Tipo de unidade Parâmetros da unidade | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
| Refrigeração nominal (A35/W7 ℃) | Capacidade de resfriamento (KW) | 65 | 130 |
| Potência (kw) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Aquecimento nominal (A7/W45 ℃) | Capacidade de aquecimento (KW) | 70 | 140 |
| Potência (kw) | 20.5 | 41.0 | |
| POLICIAL | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380V/3n ~/50Hz | ||
| Corrente de operação máxima (A) | 58 | 115 | |
| Faixa de temperatura ambiente de operação de resfriamento (℃)) | 16 ~ 49 | ||
| Aquecimento Operando a faixa de temperatura ambiente (℃)) | -15 ~ 28 | ||
| Resfriamento da temperatura da água (℃)) | 5 ~ 25 | ||
| Aquecimento da temperatura da água (℃)) | 30 ~ 50 | ||
| Refrigerante | R410A | ||
| Salvaguarda | Proteção de tensão mais alta, proteção anticongelante, sobrecarga, proteção do fluxo de água, etc. | ||
| Método de ajuste da capacidade | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Método de estrangulamento | Válvula de expansão eletrônica | ||
| Trocador de calor do lado da água | Trocador de calor de casca e tubo | ||
| Trocador de calor do lado do vento | Trocador de calor de tubo de alta eficiência | ||
| Fã | Alta eficiência e ventilador de fluxo axial de baixo ruído | ||
| Sistema de água | Fluxo de água gelada (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Queda de pressão hidráulica (KPA) | 40 | 75 | |
| Pressão de trabalho máxima (MPA) | 1.0 | ||
| Conexão do tubo de água | DN65 (flange) | DN80 (flange) | |
| Tipo de proteção anti-choque | Ⅰ | ||
| Nível à prova d'água | Ipx4 | ||
| Dimentões | Comprimento (mm) | 1930 | 2340 |
| Largura (mm) | 941 | 1500 | |
| Altura (mm) | 2135 | 2350 | |
| Peso (kg) | 590 | 1000 | |
| Refrigeração nominal: a temperatura do bulbo seco/úmido ao ar livre é de 35 ° C/24 ° C; temperatura da água de saída: 7 ° C | |||
| Aquecimento nominal: temperatura do bulbo seco/úmido ao ar livre é 7 ℃/6 ℃; A temperatura da água de saída é: 45 ℃ | |||
| Modelos, parâmetros e desempenho serão alterados devido a melhorias no produto. Consulte o produto e a placa de identificação reais para parâmetros específicos; | |||
| Padrão Executivo: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
