Densidade (Kg/m3) | Resistência à flexão (Mpa) | Resistência à Compressão (Mpa) |
38-45 | >0,25 | >0,2 |
Condutividade Térmica (W/n℃) | Absorção de água (KG/m3) | Tempo de autoextinção (S) |
<0,022 | <0,30 | <7S |
Dimensão | Comprimento(m)*Largura(m)*Altura(m) |
Painel | Painel de isolamento de poliuretano de novo material, 40 ~ 45 kg/m3 |
Largura do Painel | 960 mm, etc. (personalizado) |
Altura do Painel | 1 a 12m |
Espessura do painel | 50mm,75mm,100mm, 120mm,150mm,200mm |
Tipo de porta | Porta articulada, porta deslizante, porta deslizante elétrica de balanço duplo, porta de caminhão |
Faixa de temperatura | -60°C~+20°C opcional |
Acessórios principais | 1) Bobinas de aço: Bobina de aço com revestimento colorido, Bobina / chapa de aço galvanizado, Bobina de aço Galvalume, Bobina / chapa de aço laminada a frio, viagens de aço, etc. |
2) Materiais metálicos de construção: Coberturas metálicas e chapas de parede, chapas de aço onduladas galvanizadas / Galvalume, chapas de decks de piso; Terça C&Z; Feixe H; Estrutura de aço, etc. |
3) Painel sanduíche: Painel sanduíche EPS, Painel sanduíche PU, Painel sanduíche de lã de rocha, Painel XPS, todos os tipos de painel sanduíche, etc. |
4) Tubos de aço: Tubo de aço redondo ERW, tubo de aço SHS e RHS, tubo de aço galvanizado por imersão a quente, tubo de aço pré-galvanizado, tubo de aço API, tubo de aço sem costura, tubo de aço inoxidável, etc. Barra, fio-máquina, etc. |